Berikut data hasil peraihan medali Atlet TC Wariors Taekwondo Team yang mengikuti Kejuaraan Taekwondo Jakarta Utara Open 2012 di Gelanggang Olahraga Jakarta Utara ( GRJU ) pada tanggal 26 Februari 2012 berdasarkan kelas dan kategori :
EKSIBISI A ( 8-9 THN 2003-2004 )
No | Nama | Medali | Kelas |
1 | Novti Fitriani | Perunggu | Fin Pi |
EKSIBISI B ( 10-11 THN 2001-2002 )
No | Nama | Medali | Kelas |
1 | Prayoga Adhitya | - | Fly PA |
2 | M.fauzaan Nurafi | Perak | Feather PA |
3 | Akmal Hidayatulllah | Perunggu | Light PA |
4 | Jessyca Yurista | Perak | Fly PI |
5 | Lintang Putri Ragil P | Perunggu | Fin PI |
6 | Fitria Nur Ain | Perak | Feather PI |
7 | Sekar Arum M | Emas | Welter PI |
8 | Niffa Nadya R M | Perak | Middle PI |
EKSIBISI C ( 12-13 THN 1999 – 2000 )
No | Nama | Medali | Kelas |
1 | Izhar Fahnizar | Perak | Fin PA |
2 | Akbar Dwi C P | perunggu | Fly PA |
3 | Zahrotunnafisa | Emas | Light PI |
4 | Sofiana Hanifa | Emas |
YUNIOR (14-15 THN 1996, 1997 , 1998 )
No | Nama | Mwdali | Kelas |
1 | Fitri Alfionita | - | Fin PI |
2 | Zakiyah Aslamiyah | Perak | Fly PI |
3 | Hawa Winati Rachmana | Perunggu | Bantam PI |
4 | Algafari Rizky Prima | Perak | Light Middle PA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar